績效管理取得成效最重要的一點,是實現績效考核與薪酬激勵的公平公正性,只有公平、公正才能使人信服,才能促進個人和組織的績效提升。追求績效考核的公平公正性,應以實現績效考核的戰略導向為前提。筆者曾向某部門經理詢問:“您能不能對下屬的工作績效進行有效區分,哪個績效優秀?哪個需要改進?”對于這個問題他感到非常困惑,他說:“有的工作很努力,但基礎不是很好,工作效果一般;有的在業務方面大膽開創,但有時工作細節不到位;有的工作成績平平,但在計算機使用方面有特長,因此如果真要選擇一個優秀的,的確非常困難。”
事實上,這位經理的感受具有代表性。作為經理,在對待績效考核的工作態度上是非常認真的,但對績效管理的認識還存在差距。績效考核要體現戰略導向,在一定期間符合公司發展戰略導向的行為就應該受到獎勵。如果公司本期對業務開拓創新有更大要求,那么開拓創新的行為就該受到鼓勵;如果公司業務發展壓力較大,那么業務出色的員工更該受到激勵。因此績效管理要考慮戰略導向,績效管理的目的是為了提升績效。
在績效管理實踐中,還存在一種普遍現象,就是盡量追求考核指標的全面和完整,考核指標涵蓋了這個崗位幾乎所有工作,事無巨細都要詳細說明考核的要求和標準。表1-1是某制造業集團公司對下屬公司能源方面的監督考核指標,多達60多項,很多項指標分值為1分甚至0.5分,最高的也不過5分,這樣的考核指標不能突出重點,因此無法體現戰略導向。尤其嚴重的是,即使最重要的一個指標“集團公司安排的節能改造項目”沒有如期完成,也只不過減掉5分而已,該子公司仍然可能獲得90以上的評分——其最核心的工作沒有完成竟然還有機會得到90分以上的評價,這樣的績效考核會有效果嗎?過分追求指標的全面、完整,必然會沖淡最核心關鍵業績指標的權重,因而使績效考核的導向作用大大弱化。
表1-1 某集團公司對下屬公司能源方面的監督考核指標
子公司能源監督管理考核指標 | ||||||
單位: | ||||||
項目 | 考核項目 | 評價方法 | 分值 | 得分 | ||
公共 | 1.子公司是否成立以生產設備經理為一把手的節能降耗管理小組。 | 有相關依據及記錄 | 5分 |
| ||
2.子公司節能降耗管理小組是否起草了《節能降耗管理規定及考核辦法》。 | 有相關依據及記錄 | 5分 |
| |||
3.子公司節能降耗管理小組每周是否組織一次節能降耗檢查,依據《節能降耗管理規定》進行考核,并按規定通報,有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 5分 |
| |||
4.制定各類能源監測儀表的操作規程和管理制度,各類監控儀表壓力、溫度表、流量表、衡器的管理,定期檢查,校驗合格率是否達到100%。 | 有相關依據及記錄 | 5分 |
| |||
5.公司組織的節能降耗會議是否準時參加,會前會后應組織的材料是否如期完成。 | 由計量設備處考核 | 4分 |
| |||
6.集團公司安排的節能改造項目是否如期完成。 | 現場考核 | 4分 |
| |||
7.能源消耗各種報表(煤質的化驗、每周、每月能源消耗報表)上傳是否及時。 | 由計量設備處考核 | 4分 |
| |||
8.能源監測計量器具配置率能否達到100%。 | 根據計量器具配置管理規定 | 4分 |
| |||
9.各子公司能源原始記錄保存是否在二年以上并有據可查。 | 現場抽查 | 4分 |
| |||
動力 | 鍋爐 | 1.鍋爐用煤是否符合《用煤管理規定》。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 2分 |
| |
2.鍋爐水、電、汽、儀表配置合格率是否達到100%。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 2分 |
| |||
3.鍋爐爐渣含炭量是否控制在15%以下,是否采取措施。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
4.鍋爐工段操作是否有相應制度、規定,且有記錄可查。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 2分 |
| |||
5.冷凝水回收是否充分合理利用,回收利用率在90%以上。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
6.冷凝水回收管道、閥門、暫存罐、軟化水箱保溫狀況是否良好。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
7.供熱管道、閥門保溫狀況良好。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
8.是否制定SOP操作規程。 | 現場抽查并有相關依據 | 2分 |
| |||
9.是否存在長明燈、長流水、無功運轉、跑、冒、滴、漏現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
10.平衡用汽服從生產協調,有制度及記錄可查。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
冷凍 | 1.車間是否制定空壓機、冷凍機、水泵各項節能操作管理規定,且有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| ||
2.供冷管道、閥門保溫狀況是否良好。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
3.空壓機管道是否存在跑、冒現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
4.計量儀器配置合格率是否達到100% | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
5.供能設備是否違反工藝要求、超溫、超壓、超量運行現象是否存在。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
6.平衡用水、空壓氣、制冷有無制度及記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
釀造部分10% | 1.計量儀器配置合格率是否達到100%。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 1分 |
| ||
2.供熱管道、閥門、保溫狀況是否良好,是否存在跑、冒、滴、漏現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
3.供冷管道閥門保溫狀況是否良好。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
4.供氣管道是否存在跑、冒現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
5.供水管路是否存在跑、冒、滴、漏現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
6.平衡生產、節能操作是否有相關制度及管理規定,且有依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
7.各種水箱是否存在超溫、溢流現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
8.冷卻麥汁回收溫度是否在80+3℃左右。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
9.冷卻麥汁時間是否控制在80+10分鐘以內,有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
10.發酵周期是否控制在18天之內,有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
11.發酵CIP工段是否利用糖化麥汁冷卻熱水。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
灌裝部分15% | 1.計量儀表配置合格率是否達到100%。 | 現場抽查 | 1分 |
| ||
2.供氣管道、閥門、保溫狀況是否良好,是否存在跑、冒、滴、漏現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
3.供水管路、閥門是否存在跑、冒、滴、漏現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
4.供空壓氣管路是否存在跑、冒現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
5.是否制定節能操作管理規定,且有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 1分 |
| |||
6.洗瓶機第一道沖瓶水是否充分、合理利用。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
7.堿液過濾裝置是否利用。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
8.洗瓶機、殺菌機是否存在冒汽現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
9.設備是否存在無功運轉現象。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
10.洗瓶機、灌裝機、殺菌機是否利用糖化麥汁冷卻熱水。 | 現場抽查 | 1分 |
| |||
生產效率: 20萬灌裝線平均單班產量100T;24萬灌裝線平均單班產量120T;36萬灌裝線平均單班產量220T;40萬灌裝線平均單班產量300T,且有記錄依據可查。 | 有相關依據及記錄 | 5分 |
| |||
其他 | 污 | 1.水路是否存在跑、冒、滴、滴現象。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |
2.處理過的污水是否回收利用。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |||
3.設備是否存在無功運轉現象。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |||
4.計量儀表配置合格率是否達到100%。 | 現場抽查并有相關依據及記錄 | 0.5 |
| |||
食堂招待所家屬院 | 1.食堂水路、氣路是否存在跑、冒、滴、滴現象。 | 現場抽查 | 0.5 |
| ||
2.招待所設備(燈泡、風機、電扇、空調)是否存在無功運轉現象。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |||
3.家屬院用水、用電、用氣是否有計量儀表。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |||
4.倉庫是否存在長明燈現象。 | 現場抽查 | 0.5 |
| |||
廠區部分 | 1.路燈是否根據天氣變化,制定相關管理制度及具體措施。 | 現場抽查 | 0.5 |
| ||
2.辦公設施(燈、空調、電扇)是否存在無功浪費現象。 | 現場抽查 | 0.25 |
| |||
3.綠化部分是否存在長流水現象。 | 現場抽查 | 0.25 |
| |||
創新10% | 節能降耗技術創新具有明顯效果。 | 經技術創新小組評審 | 10分 |
| ||
備 注 |
| |||||
選自水木知行管理實務叢書《績效管理方案設計與實施》