許愿老師的9大系列課程明細表 | ||||||
系列 | 模塊 | 序號 | 課程名稱 | 檔次 | ||
系列01 | 《財務分析&管理&預算&成本&團隊》 | 一 | 財務報表及財務分析 | 1 | 《500強企業財務報表多維透分析與決策風險應對策略》 | 1 |
2 | 《房開企業財務分析暨財務預測模型構建實務》 | 1 | ||||
3 | 《集團企業財務報表分析與經營報告實務暨案例解析》? | 1 | ||||
4 | 《企業財務大數據分析與企業價值管理》 | 1 | ||||
5 | 《企業經營財務分析與企業價值管理》 | 1 | ||||
6 | 《如何提高經營活動分析與預測能力》 | 1 | ||||
二 | 管理會計與業財管理 | 1 | 《企業業財融合與經營分析暨價值最大化案例解析》 | 1 | ||
2 | 《高級管理會計在企業經營管理與決策中運用暨案例解析》 | 1 | ||||
3 | 《現代企業經營分析與業財焦點問題解決暨價值創造》 | 1 | ||||
4 | 《建筑安裝業之工程項目財務管理與實務操作》 | 1 | ||||
5 | 《大數據在企業財務管理中的運用實務及案例解析》 | 1 | ||||
6 | 《房地產開發企業財務管理與財務預測暨模型構建實務》? | 1 | ||||
7 | 《房地產開發企業(項目)業財融合與經營管理能力提升》 | 1 | ||||
8 | 《企業績效管理邏輯與業績評價之財務管理實務操作演練》 | 1 | ||||
三 | 信用管理與資金管理 | 1 | 《企業現金流量與營運資本管理實務暨案例解析》 | 1 | ||
2 | 《企業信用管理系統暨應收賬款管理實務與操作技巧》 | 1 | ||||
3 | 《企業現金流量預測與營運資本管理實務操作暨案例解析》 | 1 | ||||
4 | 《集團企業資金之全價值鏈創造與管理實務暨經典案例》 | 1 | ||||
5 | ?《集團企業優化現金管理共享中心模式暨司庫管理體系構建》 | 1 | ||||
四 | 全面預算/成本管理 | 1 | 《企業年度經營計劃實務及全面預算分解暨預算實戰演練》 | 1 | ||
2 | 《現代企業超級全面預算編制與管理實務暨預算沙盤演練》 | 1 | ||||
3 | 《管理會計時代下的精益全面預算》 | 1 | ||||
4 | 《基于戰略的企業全面預算與管理》 | 1 | ||||
5 | 《基于價值鏈的企業全流程成本管控和分析之道》 | 1 | ||||
6 | 《企業標準成本體系構建與精細化管理實務暨案例解析》 | 1 | ||||
7 | 《房地產項目開發全程成本管控與案例解析》 | 1 | ||||
8 | 《工程及作業概預算精確編制與實務處理》 | 1 | ||||
五 | 財務團隊/建設 | 1 | 《財務影響力與溝通能力暨打造務實高效的財務團隊》 | 1 | ||
2 | 《高績效財務團隊管理與內部溝通》 | 1 | ||||
3 | 《打造高效務實財務團隊之財務職場角色定位與轉換》 | 1 | ||||
4 | 《企業財務(CFO)領導力與溝通能力暨影響力構建技巧》 | 1 | ||||
5 | 《企業財務影響力與領導力之提升暨跨部門溝通技巧》 | 1 | ||||
六 | 財務工具/其他 | 1 | 《財務分析模型設計與應用》 | 1 | ||
2 | 《財務共享中心助力企業財務人員價值創造》 | 1 | ||||
3 | 《集團型企業制度如何完善與流程如何優化》 | 1 | ||||
4 | 《標桿房企業集團財務管理系統與經驗案例解析》 | 1 | ||||
5 | 《現代企業固定資產管理實務與案例解析》 | 1 | ||||
6 | 《企業資產管理實務與操作技巧案例暨風險應對策略》 | 1 | ||||
系列02 | 《非財人員之管理&預算&概算&成本》系列 | 一 | 工商業/互聯網/電信/物流等泛行業 | 1 | 《大型企業集團非財高管之財務管理與經營價值最大化解析》 | 1 |
2 | 《企業非財高管之財務管理與經營價值最大化案例解析》 | 1 | ||||
3 | 《企業非財管理者之財務管理思維構建與能力提升實戰》 | 1 | ||||
4 | 《企業非財經理之財務管理暨成本降低能力提升》 | 1 | ||||
5 | 《企業經營管理能力提升與價值創造暨優化系統構建》 | 1 | ||||
6 | 《企業降本增效方案落地與切實執行暨成本降低目標突破》 | 1 | ||||
7 | 《人力資源(HR)財務思維構建暨人力成本預算與分析及管理》 | 1 | ||||
二 | 泛地產 | 1 | 《房地產企業非財經理之財務管理思維構建與能力提升》 | 1 | ||
2 | 《高周轉下的房地產企業全面預算與項目資金暨利潤管理》 | 1 | ||||
3 | 《房地產開發財務如何對項目從拿地到交付全周期的指導與管控》 | 1 | ||||
4 | 《房地產企業成本管理體系與項目各階段成本精細化控制》 | 1 | ||||
5 | 《房地產營銷總之項目資金與利潤管理暨財務能力提升》 | 1 | ||||
6 | 《房地產項目總之財務管理思維構建與能力提升》 | 1 | ||||
7 | 《銷售視角下的企業經營數據分析與財務運營暨績效管理》 | 1 | ||||
三 | 老板/總裁及特定人群類 | 1 | 《企業老板財稅管理思維暨10大焦點聚焦與修煉》 | 1 | ||
2 | 《中小企業主“十大”財務管理思維與焦點聚焦暨修煉》 | 1 | ||||
?系列03 | 《稅務籌劃&稽查應對&風險化解》之系列 | 一 | 通用稅務風險與稅務評估 | 1 | 《金稅三(四)期下企業數據自查實務與風險應對策略》 | 2 |
2 | 《金稅三(四)期&新政強征下的稅務稽查應對與票據管理實務》 | 2 | ||||
3 | 《稅務新政&金稅三期下企業稅務稽查風險與應對策略》 | 2 | ||||
4 | 《稅務總局稅務稽查要求與應對暨納稅大檢查風險防范》課 | 2 | ||||
5 | 《企業經濟合同中的稅務風險與防范實務暨案例解析》 | 2 | ||||
6 | 《年度最新稅務熱點政策解析暨風險應對策略與籌劃》 | 2 | ||||
二 | 稅務籌劃與節稅之道 | 1 | 《稅務新政策下的企業稅務籌劃與節稅技巧暨案例解析》 | 2 | ||
2 | 《稅務新政策下的企業所得稅匯算清繳實務與稅務籌劃》 | 2 | ||||
3 | 《年度企業稅務新政策解析與稅務籌劃實務暨節稅之道》 | 2 | ||||
4 | 《項目稅務管理與稅務籌劃暨案例解析》 | 2 | ||||
三 | 房地產建安業稅務 | 1 | 《 房地產企業經濟合同100個涉稅條款與風險化解策略》 | 2 | ||
2 | 《房地產企業100個財稅疑難問題解析與應對策略戰》 | 2 | ||||
3 | 《房開企業20種拿地方式稅務籌劃與土增稅清算15個奇招揭秘》 | 2 | ||||
4 | 《新規下寫字樓類轉租賃物業之融資策略與新政下稅務籌劃》 | 2 | ||||
5 | 《新政策下房地產企業投融資運作與納稅籌劃暨實務管理》 | 2 | ||||
6 | 《新政策下房開企業五大階段稅務籌劃與風險控制》 | 2 | ||||
7 | 《資管新規下寫字樓物業之融資策略與稅務新政下稅務籌劃》 | 2 | ||||
8 | 《城市更新(三舊改造)與土地一級開發稅務問題與風險管理策略》 | 2 | ||||
9 | 《房地產建安企業十大稅種操作實務與風險排查暨節稅策略》 | 2 | ||||
10 | 《房地產企業土地增值稅涉稅案例解析與籌劃實戰》 | 2 | ||||
11 | 《房地產業城市更新項目之業務操作與稅務籌劃案例解析》 | 2 | ||||
12 | 《稅務新政策下房開企業全流程稅務處理實務與風險控制》 | 2 | ||||
13 | 《新稅制下建筑安裝業全過程稅務籌劃實務與風險應對策略》 | 2 | ||||
14 | 《新稅制下建筑安裝企業之財稅關鍵節點分析與設計技巧暨風險管控》 | 2 | ||||
四 | 資本運作/投融資/收并購稅務 | 1 | 《企業資本運作策略與投融資稅務籌劃實務與案例解析》 | 2 | ||
2 | 《房開企業項目收并購重組稅負關鍵點與籌劃案例剖析》 | 2 | ||||
五 | 特定對象稅務 | 1 | 《企業研發費用加計扣除政策詳解與實務運用》 | 2 | ||
2 | 《初創暨小微公司老板&CEO必修的稅務與財務必修》 | 2 | ||||
3 | 《新規下企業及企業主稅務風險與應對策略暨節稅之道》 | 2 | ||||
4 | 《新規下小微企業暨創業公司的財務預算暨節稅之道》 | 2 | ||||
5 | 《新規下中小微企業主稅務風險與應對策略暨節稅之道》 | 2 | ||||
6 | 《新規下企業及人資部門之稅務籌劃暨節稅之道》 | 2 | ||||
7 | 《“社保入稅”合規管理與籌劃暨企業重組人力風險防范》 | 2 | ||||
8 | 《個人所得稅新政解析與實務操作暨合規管理與個稅籌劃》 | 2 | ||||
9 | 《新規下個稅及社保實務操作風險防范與合規管理暨籌劃》 | 2 | ||||
10 | 《新規下外籍人士及高收入人群個人所得稅籌劃及CRS應對策略》 | 2 | ||||
11 | 《全球視角私人財富管理的稅務籌劃與CRS全球征稅政策解析》 | 2 | ||||
12 | 《新政下企業進出口稅務實務暨稅務與海關稽查應對技巧》 | 2 | ||||
13 | 新政下高新技術企業財稅實務與風險應對策略暨節稅之道》 | 2 | ||||
系列04 | 《泛行業資本運作&收并購&投資&融資》之系列 | 一 | 資本運作與收并購 | 1 | 《大型企業集團資本運作策略暨并購實務操作與風險應對》 | 2 |
2 | 《集團企業戰略與資本運作策略暨投資管理與績效考核》 | 2 | ||||
3 | 《集團企業資本運作策略與投融資操作實務暨案例解析》 | 2 | ||||
4 | 《中小企業資本運作策略與操作實務暨經典案例解析》 | 2 | ||||
5 | 《大型集團企業收并購實務操作與風險防控暨稅務籌劃》 | 2 | ||||
二 | 項目投資與融資 | 1 | 《企業投資項目論證與財務評價實務暨風險控制》 | 2 | ||
2 | 《國企投資管理暨新能源與新基建投資機會及可行性分析》 | 2 | ||||
3 | 《投資項目績效管理 與風險應對》 | 2 | ||||
4 | 《投資項目盡職調查實務操作與技巧解析》 | 2 | ||||
5 | 《項目投資協議編評要點與談判技巧暨案例分析》 | 2 | ||||
6 | 《企業及資產之評估方式方法與實務操作暨案例分析》 | 2 | ||||
7 | 《企業項目投融資管理實務暨風險應對》 | 2 | ||||
8 | 《基于資金&資本效益視角下的項目投資管理與運作實務》 | 2 | ||||
9 | 《企業融資渠道與方式暨融資成本控制實務》 | 2 | ||||
系列05 | 《泛房地產資本運作&收并購&投資&融資》系列 | 一 | 泛房地產資本運作與收并購 | 1 | 《房地產開發企業并購實務操作與風險防控暨稅務籌劃》 | 2 |
2 | 《房地產開發企業項目并購與合作開發暨風險應對實例解析》 | 2 | ||||
3 | 《房地產企業股權合作與并購估值實務操作》 | 2 | ||||
4 | 《房地產開發企業投資并購策略與風險分析暨規避實務》 | 2 | ||||
5 | 《房地產開發企業并購路徑與土地拓展模式暨涉稅處理》 | 2 | ||||
6 | 《房地產企業項目并購與經濟測算實務及案例分析》 | 2 | ||||
7 | 《物業管理服務企業并購&重組與操作實務暨案例解析》 | 2 | ||||
二 | 泛房地產項目投資與融資 | 1 | 《房地產開發項目全生命周期視角下的經濟測算與財務評價》 | 2 | ||
2 | 《房地產項目開發五大階段經濟測算實務暨財務評價》 | 2 | ||||
3 | 《房地產開發項目盡職調查實務與經濟測算暨財務評價決策》 | 2 | ||||
4 | 《不動產(商業)投資測算與評估暨運營管理中資產回報對標》 | 2 | ||||
5 | 《房地產項目投資財務管理實務與財務評價暨風險管控》 | 2 | ||||
6 | 《房開企業土地經濟測算與財務評價暨風險應對策略》 | 2 | ||||
7 | 《地產物業資產運營管理與盈利模式創新暨增值體系》 | 2 | ||||
8 | 《新形勢下房地產開發項目投融資分析與策略運用暨風險規避》 | 2 | ||||
9 | 《房地產企業融資規劃與融資模式的核心財務問題解析》 | 2 | ||||
10 | 《房地產項目開發前融最新方案暨土地款融資實務操作》 | 2 | ||||
11 | 《金融嚴管下房地產開發全過程融資渠道與融資工具案例解析》 | 2 | ||||
12 | 《房地產土地拓展策略與拿地模式創新暨風險規避能力提升》 | 2 | ||||
13 | 《新型城鎮化之舊城改造融資與創新實務案例解析》 | 2 | ||||
14 | 《公私合營PPP項目解析與操作流程暨風險分析應對措施》 | 2 | ||||
15 | 《公私合營PPP項目財務測算及分析方法與實操》 | 2 | ||||
16 | 《公私合營PPP項目投融資實操》 | 2 | ||||
系列06 | 《境內境外上市&掛牌&財務戰略》系列 | 一 | 境外(香港)上市 | 1 | 《境外(香港)會計準則與資本運作及財務信息披露暨公司估值》 | 4 |
2 | ?《境外(香港)上市公司管理與資本運作及信息披露風險暨規范》 | 4 | ||||
3 | 《境外(香港)上市規范與資本運作及信息披露暨風險應對策略》 | 4 | ||||
4 | 《香港聯交所上市企業管治守則要求暨信息披露規則與案例解析》 | 4 | ||||
二 | 境內上市/掛牌 | 1 | 《企業IPO過程中100個財務與稅務及法律疑難問題及其處理案例》 | 3 | ||
2 | 《企業IPO上市實務操作與資本運作暨風險投資要點解析》 | 3 | ||||
3 | 《上市集團企業管控模式與三會一層治理暨經典案例解析》 | 3 | ||||
4 | 《企業掛牌新三板實務操作與財稅合規管理暨體系構建》 | 3 | ||||
5 | 《上市公司市值管理和關聯交易及運營合規化》 | 3 | ||||
三 | 上市公司財務分析管理與信息披露 | 1 | 《上市公司財務規范管理與信息披露暨沙盤模擬演練》 | 3 | ||
2 | 《上市企業財務報表分析與財務報告編制實務暨風險案例解析》 | 3 | ||||
3 | 《上市(擬)公司財務規范盡調明細與風險管理策略》 | 3 | ||||
4 | 《上市公司信息披露實務與風險應對策略暨案例研究》 | 3 | ||||
四 | 財務戰略/中長期規劃 | 1 | 《房地產開發企業戰略下的財務中長期規劃與投融資策略》 | 3 | ||
2 | 《房開企業戰略下的財務中長期規劃與管控體系構建》 | 3 | ||||
3 | 《上市&集團公司財務戰略規劃與資本運作實務操作》 | 3 | ||||
系列07 | 《內部審計&內部控制&反舞弊》系列 | 一 | 內部審計與舞弊風險管控 | 1 | 《企業財務報表主要項目審計實務與技能提升暨案例解析》 | 2 |
2 | 《企業內部審計實務操作與實施技巧暨案例解析》 | 2 | ||||
3 | 《企業九大循環實務與實施技巧暨內控內稽案例解析》 | 2 | ||||
4 | 《房地產建安企業內部審計與實施技巧暨案例解析》 | 2 | ||||
5 | 《企業內部審計反舞弊實務與技巧運用暨經典案例解析》 | 2 | ||||
二 | 內部控制與風險管控 | 1 | 《房地產項目工程建設內控機制創新及風險管理案例解析》 | 2 | ||
2 | 《企業工程項目審計實務與反舞弊技巧暨經典案例解析》 | 2 | ||||
3 | 《房地產開發集團企業內部控制實務與企業風險管理案例解析》 | 2 | ||||
4 | 《企業內部控制實務與企業風險管理案例解析》 | 2 | ||||
5 | 《集團企業內部控制實務與企業財務風險管理體系構建》 | 2 | ||||
6 | 《企業經濟合同內控風險應對與審計實務技巧案例解析》 | 2 | ||||
7 | 《集團企業資金活動內部控制與實務操作暨案例解析》 | 2 | ||||
系列08 | 《銀行&金融&保險&財富&理財》系列 | 三 | 企業(客戶)稅務/財務分析 | 1 | 《高凈值客戶海外移民和稅務規劃暨投資財富最大化》 | 2 |
2 | 《高凈值人士(綜合)資產布局稅務籌劃與風險應對》 | 2 | ||||
3 | 《全球視角下高凈值客戶(私人)財富管理之稅務風險與籌劃之道》 | 2 | ||||
4 | 《互聯網金融與風險管理暨企業稅收籌劃與案例分析》 | 2 | ||||
5 | 《投資者視角下企業財務報表分析技術與財務騙術識破案例》 | 2 | ||||
6 | 《信貸視角下企業財務報表分析技術與財務騙術識破案例》 | 2 | ||||
7 | 《信貸視角下企業財務報表分析技術與風險識別能提升》 | 2 | ||||
四 | 銀行財務分析與管理 | 1 | 《商業銀行財務分析與管理暨精細化控制實務》 | 2 | ||
2 | 《商業銀行財務管理與經營分析暨精細化控制實務》 | 2 | ||||
系列09 |
《合伙&股權激勵&績效&組織》系列 |
一 | 股權激勵與股權設計 | 1 | 《“馬云”式合伙人制與股權架構實務暨案例解析》 | 2 |
2 | 《企業股權架構設計與股權激勵方案實戰演練暨節稅之道》 | 2 | ||||
3 | 《企業股權激勵實施問題與處理實務暨風險應對案例解析》 | 2 | ||||
4 | 《現代企業績效管理技巧與實務處理暨實戰案例沙盤演練》 | 2 | ||||
二 | 其他 | 1 | 《企業商業模式創新與企業轉型之道暨經典案例解析》 | 2 | ||
2 | 《現代企業經營管理與盈利能力沙盤模擬實戰演練》 | 2 |