一、方案階段
1 | 方案論證中新技術成分采用過多 |
2 | 方案論證中大型試驗考慮不當 |
3 | 方案論證不充分,對難點與困難認識不足 |
4 | 不重視保障性要求 |
5 | 采用不成熟的新技術 |
6 | 參數設計缺少優(yōu)化 |
7 | 各種要求的分配缺少權衡研究 |
8 | 接口協(xié)調不夠 |
9 | 更改過多控制不嚴 |
10 | 引用標準裁剪不準 |
11 | 設計周期不能保證 |
12 | 未及早制定切實可行的費用目標 |
13 | 進度目標不切實際,難以實現(xiàn) |
14 | 資源供應不能滿足進度要求 |
15 | 權衡研究未考慮進度問題 |
16 | 方案論證未經不同方案對比和優(yōu)選 |
17 | 未開展工藝可行性分析 |
18 | 技術風險對費用和進度的影響不夠等 |
二、工程研制階段
1 | 權衡不周,分配不當 |
2 | 未進行各種專門設計分析(如應力-強度分析、最壞情況分析、潛在分析、FMECA、FTA、安全性分析等) |
3 | 元器件使用不當 |
4 | 生產定點不當與多變 |
5 | 產品特點分析不夠 |
6 | 設計提出過高的工藝要求、制造能力達不到 |
7 | 未有或未實施適宜的設計準則、規(guī)范和程序 |
8 | 設計評審不充分 |
9 | 未在項目的早期啟動試驗規(guī)劃、編制試驗計劃(包括主系統(tǒng)、分系統(tǒng)的所有試驗和鑒定試驗) |
10 | 試驗方案不能保證取得可信的結果 |
11 | 設計提出過高的人員技能和要求 |
12 | 不成熟或未驗證的技術在生產前尚不能得到充分的改進與驗證 |
13 | 采用新技術、新工藝或新的工作流程,生產工藝過程未經驗證 |
14 | 對特殊過程的過程參數未進行鑒定或驗證 |
15 | 加工工藝不穩(wěn)定,經常更改 |
16 | 設施、設備不能滿足工藝要求 |
17 | 無適宜的專用工裝、工具,不能防止加工中出差錯 |
18 | 手工操縱,未采用自動化或半自動化的加工和測試手段 |
19 | 采購產品未經充分論證 |
19 | 產品測試不滿足要求 |
19 | 沒有建立和保持強有力的技術狀態(tài)管理系統(tǒng),隨意更改設計 |
20 | 設計采用了未成熟技術 |
20 | 設計分析缺少工具與指南 |
21 | 設計人員知識結構不適應 |
22 | 疏忽可生產性設計 |
23 | 設計工具落后,先進性設計工具應用不夠 |
24 | 未對試驗中出現(xiàn)問題做深入分析,留下隱患 |
25 | 預算周期內投資進程不穩(wěn)定或資金不能及時到位 |
26 | 冗余性能能力占用過多費用,即所做出的費用——性能權衡不夠適宜 |
27 | 研制后期才發(fā)現(xiàn)問題需要工程更改,增加費用、拖延進度 |
28 | 技術風險對費用和進度的影響考慮不夠等 |
29 | 無適宜的專用工裝、工具,不能防止加工中出差錯 |
30 | 手工操縱,未采用自動化或半自動化的加工和測試手段 |
31 | 采購產品未經充分論證 |
三、設計定型和生產定型階段
1 | 技術狀態(tài)屬于管理 |
2 | 制造缺乏最佳途徑分析 |
3 | 制造假話缺乏人員培訓規(guī)劃和具體實施措施 |
4 | 質量計劃和檢驗要求及有關評審程序未納入制造計劃 |
5 | 工藝方案不夠完善 |
6 | 沒有制定合理經濟的工藝路線 |
7 | 工藝規(guī)程編制脫離現(xiàn)場實際 |
8 | 專用工藝裝備和設備不完善 |
9 | 缺乏工藝技術驗證 |
10 | 缺乏對工藝人員和工人的培訓 |
11 | 忽視工藝評審 |
12 | 工藝文件準備補充分 |
13 | 對采購質量控制不嚴 |
14 | 工藝文件更改失控 |
15 | 多余物控控制不嚴 |
16 | 對不合格品未及時采取措施 |
17 | 工藝裝備及設備不適應產品設計的需要 |
18 | 試驗未考慮最終使用環(huán)境,未考慮使用周期的極端情況和最惡劣的環(huán)境條件 |
19 | 重大更改或改型未進行驗證 |
20 | 定型試驗不充分 |
21 | 技術風險對費用和進度的影響考慮不夠等 |