5S就是打掃衛(wèi)生?5S就是把東西放整齊,5S不能給企業(yè)帶來實質(zhì)性效益?5S就是階段性的項目,推過了就可以一勞永逸了,工作夠忙的了,哪有時間做5S、、、
我們常常聽到很多人如此這般的看待5S,您的企業(yè),您的員工也是這樣的觀點嗎?
5S傳到中國已有20多年了,很多中國的企業(yè)也如火如荼在推動著5S,而多數(shù)企業(yè)的推行效果卻不盡如人意,我們常看到以下的現(xiàn)象:
? 員工對5S積極性不高,認為就是額外的負擔(dān)
? 上司來了做一做,上司一起馬上變了樣
? 檢查的時候趕緊做,不檢查的時候就一團糟
? 5S推行一段時間后現(xiàn)場變了樣,但時間一長又回到原樣,效果無法保持
? 5S僅停留在3S階段,沒有積極實施改善,沒有更高一層建立起5S長效機制、、、
目前全世界有65%的企業(yè)都在廣泛地推行5S,因為企業(yè)家們開始相信改變員工觀念的最好一種理念與方法就是5S。日本員工的素質(zhì),海爾員工的素質(zhì)都是推行5S締造出來的。5S都提倡員工從小事和一點一滴做起,去激發(fā)員工的工作熱情和對事業(yè)的熱愛。所以,5S的學(xué)習(xí)與推行是目前企業(yè)進行企業(yè)管理工作的首要工作。
| 章節(jié) | 內(nèi)容 | 課程目的 | 案例/游戲 |
| 第一講、國內(nèi)5S的推行現(xiàn)狀 | 一、國內(nèi)企業(yè)想做5S的緣由 | 了解 | |
| 1、我們看到的是結(jié)果的表象 | 掌握 | ||
| 2、5S運用不為人知的弊病 | 掌握 | ||
| 3、遙想豐田當(dāng)年 | 了解 | ||
| 4、5S推行的結(jié)果兩極分化 | 掌握 | ||
| 二、典型不良5S的運用現(xiàn)狀 | 掌握/運用 | ||
| 1、你是否也在經(jīng)歷這樣的5S | 掌握/運用 | 案例 | |
| 癥狀:維持不住 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 案例1 :某大型企業(yè)5S案例 | 了解 | 案例 | |
| 案例2 :某紡織企業(yè)5S案例 | 了解 | 案例 | |
| 案例3 :某裝配車間案例 | 了解 | 案例 | |
| 三、5S的無用論 | 了解 | ||
| 1、小企業(yè)是做不好5S的! | 了解 | ||
| 2、中國人不適合做5S! | 了解 | ||
| 四、即使錯誤對于老板來講也有一定價值 | 掌握 | ||
| 1、于是我們再次總結(jié) | 了解 | ||
| 2、傷了心的5S | 了解 | ||
| 五、所有的精益工具都遵循5S | 掌握 | ||
| 1、5S更是一種結(jié)果 | 掌握 | ||
| 第二講、什么是5S? | 一、小游戲帶你認識5S | 了解 | 游戲 |
| 1、整理 | 了解 | ||
| 2、整頓 | 了解 | ||
| 3、清掃 | 了解 | ||
| 4、清潔 | 了解 | ||
| 5、素養(yǎng) | 了解 | ||
| 6、目視化 | 了解 | ||
| 二、5S就是讓事情變簡單 | 了解 | ||
| 第三講、國內(nèi)5S的推行現(xiàn)狀 | 一、參加5S活動的目的 | 掌握/運用 | |
| 1、 帶病作業(yè)的5S各步驟問題解析 | 掌握/運用 | ||
| 2、常見的2S實施及決策過程 | 了解 | ||
| 二、推行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)以后 | 掌握/運用 | ||
| 1、5S本質(zhì)上是一種改善 | 掌握/運用 | ||
| 2、把握現(xiàn)狀:人機料組合的目前最優(yōu)狀態(tài) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3、物料和機器(工具)怎樣擺? | 掌握/運用 | 案例 | |
| 三、按工位核算工具的使用次數(shù) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1、結(jié)合工具和使用次數(shù)和位置確定擺放規(guī)則 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、按照設(shè)置的規(guī)則進行設(shè)備(工具)的整理整頓 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 案例、工具2S小練習(xí) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 四、物料的整理整頓 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1、按工位備料的好處 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、物料的三定 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2.1、三定 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 五、一勞永逸的現(xiàn)場分類規(guī)則 | 掌握/運用 | ||
| 1、無法立即處理的物品 | 掌握/運用 | ||
| 1.1、對于不要品的處理 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、布局的來源--標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表(SWS) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2.1、布局圖 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3、劃線的標(biāo)準(zhǔn) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3.1、劃線 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 4、目視化--標(biāo)識 | 掌握/運用 | ||
| 5、定點拍照 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 六、落地的關(guān)鍵----以“工作輕松”作為出發(fā)點 | 掌握/運用 | ||
| 1、關(guān)注人“性”而非人 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、關(guān)注物“流”而非物 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 小技巧1:在制品的放置 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 小技巧2: 工具類的放置 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 小技巧3: 容器類的放置 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 小技巧4:倉庫放置的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 小技巧5:辦公室文件的放置 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 第四講、清掃與清潔 | 一、清掃-現(xiàn)場環(huán)境改善六步法 | 掌握/運用 | |
| 1、清掃的第一層次--打掃 | 掌握/運用 | ||
| 案例、某公司錯誤清掃 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、清掃的第二層次--點檢 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 案例:設(shè)備點檢 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3、制定清掃標(biāo)準(zhǔn) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 4、清掃及6源 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 5、源頭的清除方式 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 6、實施清掃 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 7、定點攝影 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 二、清潔--高速公路為什么快? | 了解 | ||
| 1、標(biāo)準(zhǔn)化 | 掌握/運用 | ||
| 2、定點攝影法 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3、紅牌作戰(zhàn) | 掌握/運用 | 案例 | |
| 4、評比及獎懲辦法 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 5、責(zé)任看板 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 6、聯(lián)合檢查 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 第五講、素養(yǎng)--給4S賦魂 | 一、5S推進各階段重點 | 掌握 | |
| 1、落地關(guān)鍵點—以人為本的全員參與 | 掌握/運用 | ||
| 1-1、人性化案例--水杯 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1-2、人性化案例--汽車保養(yǎng) | 了解 | 案例 | |
| 二、推行成功在于敢于正確的認知 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1、達成共贏的局面 | 掌握/運用 | ||
| 2、企業(yè)形成自己的文化 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 三、素養(yǎng)=習(xí)慣化+PDCA | 掌握/運用 | ||
| 四、5S的落地步驟 | 掌握/運用 | ||
| 1、改善提案 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、月報 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 第六講、目視化管理—讓5S簡單落地 | 一、什么是目視化 | 掌握 | |
| 1、目視化的內(nèi)容及等級 | 掌握 | ||
| 2、目視化的管理水平 | 掌握 | 案例 | |
| 二、整頓三定的目視化 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1、定位案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、定容案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 3、定量案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 三、SOP目視化案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 四、案例及思考 | 了解 | 案例 | |
| ?信息目視化 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 1、結(jié)果性指標(biāo)的目視化 | 掌握/運用 | 案例 | |
| 2、體系過程的目視化 | 掌握/運用 | 案例 | |
| ?控制目視化 | 了解 | 案例 | |
| 1)洪水 | 了解 | 案例 | |
| 2)安燈 | 了解 | 案例 | |
| 3)變更的管理 | 了解 | 案例 | |
| 總結(jié) | 了解 | ||
| 總結(jié) | Q&A |
浙公網(wǎng)安備 33010802003509號
杭州講師網(wǎng)絡(luò)科技有限公司