編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 質量管理部 | 崗位 | 經理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||
產品質量合格達成率 | 質量統計報表 | 工程副總 | 20% | 說明: A=產品實際合格率/產品標準合格率 |
|
| |||||||
標準定義 | 得分區間 |
| |||||||||||
98% ≦A | 90~100 |
| |||||||||||
95% < A ≤98% | 80~90 |
| |||||||||||
90% < A ≤95% | 70~80 |
| |||||||||||
85 %< A ≤90% | 60~70 |
| |||||||||||
A ≤85% | 60分以下 |
| |||||||||||
內部質量問題解決 | 質量問題分析解決報告; 不合格品評審單匯總 | 工程副總 | 20% | 說明:對出現的質量問題分析及對不合格品處理和評審的執行情況評分。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區間 | ||||||||||||
對出現的質量問題分析完整透徹,原因定位準確,解決措施切實可行;對不合格品的處理嚴格遵守質量文件,評審意見準確 | 91~100 | ||||||||||||
對出現的質量問題分析完整清楚,解決措施切實可行;對不合格品的處理遵守質量文件,評審意見準確 | 81~90 | ||||||||||||
對出現的質量問題分析清楚,解決措施基本可行;對不合格品的處理符合管理文件,評審意見基本準確 | 61~80 | ||||||||||||
對出現的質量問題分析有錯誤,解決措施難以實行;對不合格品的處理不符合管理文件,評審意見不準確 | 41~60 | ||||||||||||
沒有調查研究質量問題,沒有提出可行的解決措施;對不合格品的處理違反管理文件,評審意見出現嚴重偏差 | 0~40 | ||||||||||||
用戶一般質量問題的協調解決 |
顧客投訴信息匯總 月度用戶質量問題處理信息匯總
| 工程副總 | 15% | 說明:用戶問題指標最終得分=當期全部用戶問題解決得分的平均值 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區間 | ||||||||||||
自得到信息起1日內解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結果客戶滿意 | 91~100 | ||||||||||||
自得到信息起3日內解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結果客戶滿意 | 81~90 | ||||||||||||
自得到信息起5日內解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結果客戶滿意 | 61~80 | ||||||||||||
自得到信息起8日內解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結果客戶滿意 | 41~60 | ||||||||||||
自得到信息起8日內不能解決用戶問題并不能拿出方案,或者最終結果客戶不滿意 | 0~40 | ||||||||||||
質量信息調查反饋 | 質量統計報表; 質量抽查情況報告; | 工程副總 | 15% | 說明:對質量調查及信息處理情況的綜合評分 |
| ||||||||
考核項目 | 權重 | 評分 | |||||||||||
按時完成提交 | 10% |
| |||||||||||
調查內容完整,調查樣本充分 | 30% |
| |||||||||||
統計方法科學,調查數據準確 | 20% |
| |||||||||||
報告內容詳實,問題分析充分,提出有針對性的改進建議 | 40% |
| |||||||||||
部門預算費用執行率(C) (通用指標) | 財務部 | 財務經理 | 10% | 說明:C=(季度實際發生額-季度預算總額)/季度預算總額 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區間 | ||||||||||||
-10% ≦C | 90--100 | ||||||||||||
-10% < C ≤-5% | 80--90 | ||||||||||||
-5% < C ≤0 | 70--80 | ||||||||||||
0 < C≤5% | 60--70 | ||||||||||||
C> 5% | 60分以下 | ||||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說明:對其季度其他工作職責執行的綜合評價。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 90--100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 80--90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 70--80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60--70 | ||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態度指標: | |||||||||||||
態度得分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
工程副總評語 |
簽字: 日期: |
附表二: 質量管理部經理績效考核表(年度)
編號: 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 質量管理部 | 崗位 | 經理 |
| |||||||||||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||||
考核事項 | 評分 | 權重 | 加權得分 |
| |||||||||||||||||||
工作業績 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||||
工作態度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||||||||||||
工作業績: |
| ||||||||||||||||||||||
質量管理綜合情況 評分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說明:對質量管理體系、標準化工作等執行情況的綜合評分 |
| ||||||||||||||||||
考核項目 | 權重 | 評分 | |||||||||||||||||||||
質量管理體系的優化情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
技術標準化工作情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
科技情報信息的管理情況 | 20% |
| |||||||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標) | 滿意度調查報告 | 工程副總 | 10% | 說明:各部門員工對于部門經理管理工作的綜合滿意程度。 |
|
| |||||||||||||||||
考核項目 | 權重 |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作任務安排合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬授權合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作目標明確性 | 10% |
|
| ||||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作指導和培訓充分性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
各季度業績平均指標 | 各季度業績考核表 | 工程副總 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術平均得分 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
工作業績綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: |
| |||||||||||||||||||||
工程副總評語 |
簽字: 日期: |
|