以下是本人整理的PMPBOK第四版和第三版的過程對應關系,供學習PMBOK的朋友參考:
知識領域 | 第三版 | 第四版 | 變化情況 | ||
過程名稱 | 屬于過程組 | 過程名稱 | 屬于過程組 | ||
整合管理 | 制定項目章程 | 啟動 | 制定項目章程 | 啟動 | 不變 |
制定項目初步范圍說明書 | 啟動 |
|
| 取消 | |
制定項目管理計劃 | 規劃 | 制定項目管理計劃 | 規劃 | 不變 | |
指導與管理項目執行 | 執行 | 指導與管理項目執行 | 執行 | 不變 | |
監控項目工作 | 監控 | 監控項目工作 | 監控 | 不變 | |
整體變更控制 | 監控 | 實施整體變更控制 | 監控 | 名稱變化 | |
項目收尾 | 收尾 | 結束項目或階段 | 收尾 | 名稱變化 | |
范圍管理 | 范圍規劃 | 規劃 |
|
| 取消 |
|
| 收集需求 | 規劃 | 新增 | |
范圍定義 | 規劃 | 定義范圍 | 規劃 | 名稱變化 | |
制作工作分解結構 | 規劃 | 創建工作分解結構 | 規劃 | 不變 | |
范圍核實 | 監控 | 核實范圍 | 監控 | 名稱變化 | |
范圍控制 | 監控 | 控制范圍 | 監控 | 名稱變化 | |
時間管理 | 活動定義 | 規劃 | 定義活動 | 規劃 | 名稱變化 |
活動排序 | 規劃 | 排列活動順序 | 規劃 | 名稱變化 | |
活動資源估算 | 規劃 | 估算活動資源 | 規劃 | 名稱變化 | |
活動持續時間估算 | 規劃 | 估算活動持續時間 | 規劃 | 名稱變化 | |
進度表制定 | 規劃 | 制定進度計劃 | 規劃 | 名稱變化 | |
進度控制 | 監控 | 控制進度 | 監控 | 名稱變化 | |
費用管理 | 費用估算 | 規劃 | 估算成本 | 規劃 | 名稱變化 |
費用預算 | 規劃 | 制定預算 | 規劃 | 名稱變化 | |
費用控制 | 監控 | 控制成本 | 監控 | 名稱變化 | |
質量管理 | 質量規劃 | 規劃 | 規劃質量 | 規劃 | 名稱變化 |
實施質量保證 | 執行 | 實施質量保證 | 執行 | 不變 | |
實施質量控制 | 監控 | 實施質量控制 | 監控 | 不變 | |
人力資源管理 | 人力資源規劃 | 規劃 | 制定人力資源計劃 | 規劃 | 名稱變化 |
項目團隊組建 | 執行 | 組建項目團隊 | 執行 | 名稱變化 | |
項目團隊建設 | 執行 | 建設項目團隊 | 執行 | 名稱變化 | |
項目團隊管理 | 監控 | 管理項目團隊 | 執行 | 名稱變化 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
溝通管理 |
|
| 識別干系人 | 啟動 | 新增 |
溝通規劃 | 規劃 | 規劃溝通 | 規劃 | 名稱變化 | |
信息發布 | 執行 | 發布信息 | 執行 | 名稱變化 | |
績效報告 | 監控 | 報告績效 | 監控 | 名稱變化 | |
利害關系者管理 | 監控 | 管理干系人期望 | 執行 | 名稱變化 | |
風險管理 | 風險管理規劃 | 規劃 | 規劃風險管理 | 規劃 | 名稱變化 |
風險識別 | 規劃 | 識別風險 | 規劃 | 名稱變化 | |
定性風險分析 | 規劃 | 實施定性風險分析 | 規劃 | 名稱變化 | |
定量風險分析 | 規劃 | 實施定量風險分析 | 規劃 | 名稱變化 | |
風險應對規劃 | 規劃 | 規劃風險應對 | 規劃 | 名稱變化 | |
風險監控 | 監控 | 監控風險 | 監控 | 名稱變化 | |
采購管理 | 采購規劃 | 規劃 | 規劃采購 | 規劃 | 合并 |
發包規劃 | 規劃 | ||||
詢價 | 執行 | 實施采購 | 執行 | 合并 | |
賣方選擇 | 執行 | ||||
合同管理 | 監控 | 管理采購 | 監控 | 名稱變化 | |
合同收尾 | 收尾 | 結束采購 | 收尾 | 名稱變化 |