| 周分析報表 | |||||||
| 店鋪名稱 | 日期: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||
| 目標 | 本周計劃 | 實際完成 | 完成比例 | 上周數據 | 上升/下降百分比 | 下周計劃 | |
| 銷售金額 | |||||||
| 銷售件數 | |||||||
| VIP開發數 | |||||||
| 原因分析(人員、管理、陳列、貨品、專業技術、其它) | |||||||
| 解決辦法及實施后效果 | |||||||
| 下周計劃(如何達成銷售目標、采取哪些方法) | |||||||
| 本周商場排名及競爭品牌銷售情況、活動統計 | 店柜排名 | 上周 | 本周 | ||||
| 品牌名稱 | 商場排名 | 銷售金額 | 活動內容 | ||||
| 暢銷款缺碼補貨申請 | |||||||
| 款號 | 顏色 | 碼數 | |||||
| 顧客意見反饋 | |||||||
浙公網安備 33010802003509號
杭州講師網絡科技有限公司