| 今年的全明星榜單和去年相比稍有變化,有7家新上榜公司。車輛及零部件企業有9家上榜,是數量最多的行業。 |

| 排名 | 去年排名 | 公司名稱 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 百度 | 互聯網、互聯網服務 |
| 2 | 1 | 阿里巴巴 | 互聯網、互聯網服務 |
| 3 | 2 | 海爾 | 電子、電器 |
| 4 | 4 | 華為 | 電信制造及服務 |
| 5 | 10 | 三一重工 | 制造業 |
| 6 | 6 | 騰訊 | 互聯網、互聯網服務 |
| 7 | 5 | 聯想集團 | 電子、電器 |
| 8 | 15 | 格力 | 電子、電器 |
| 9 | 13 | 貴州茅臺 | 食品、飲料 |
| 10 | 8 | 寶鋼 | 鋼鐵業 |
| 11 | 26 | 京東商城 | 批發、零售、分銷 |
| 12 | 11 | 福耀玻璃 | 車輛及零部件 |
| 13 | 9 | 萬達 | 房地產開發 |
| 14 | 18 | 中糧 | 多元化企業 |
| 15 | 7 | 比亞迪 | 車輛及零部件 |
| 16 | N/R | SOHO中國 | 房地產開發 |
| 16* | 20 | 蘇寧電器 | 批發、零售、分銷 |
| 18 | 19 | 萬科 | 房地產開發 |
| 18* | 16 | 青島啤酒 | 食品、飲料 |
| 20 | 13 | 招商銀行 | 銀行 |
| 21 | 22 | 娃哈哈 | 食品、飲料 |
| 21 | 11 | 李寧 | 制造業 |
| 23 | 23 | 中國移動 | 電信制造及服務 |
| 24 | 17 | 美的 | 電子、電器 |
| 25 | 33 | 網易 | 互聯網、互聯網服務 |
| 26 | 21 | 新浪 | 互聯網、互聯網服務 |
| 27 | 27 | 華潤 | 多元化企業 |
| 28 | N/R | TCL | 電子、電器 |
| 29 | 30 | 海信 | 電子、電器 |
| 30 | 27 | 上汽 | 車輛及零部件 |
| 31 | N/R | 長城汽車 | 車輛及零部件 |
| 32 | 31 | 云南白藥 | 醫藥制造業 |
| 33 | 44 | 中國航天科技集團 | 制造業 |
| 34 | 25 | 攜程 | 互聯網、互聯網服務 |
| 35 | 23 | 當當網 | 互聯網、互聯網服務 |
| 36 | 38 | 中興通訊 | 電信制造及服務 |
| 37 | 29 | 國家電網 | 電力、公共事業 |
| 38 | N/R | 恒大地產 | 房地產開發 |
| 39 | 40 | 五糧液 | 食品、飲料 |
| 40 | 35 | 吉利控股 | 車輛及零部件 |
| 41 | 45 | 東風汽車 | 車輛及零部件 |
| 42 | N/R | 奇瑞 | 車輛及零部件 |
| 43 | 36 | 新希望 | 多元化企業 |
| 44 | 37 | 燕京啤酒 | 食品、飲料 |
| 44* | 41 | 安踏 | 制造業 |
| 46 | N/R | 中國一汽 | 車輛及零部件 |
| 47 | 33 | 海南航空 | 交通、運輸及物流 |
| 48 | 39 | 搜狐 | 互聯網、互聯網服務 |
| 49 | 32 | 平安保險 | 保險 |
| 50 | N/R | 濰柴控股 | 車輛及零部件 |
| 50* | 49 | 南方航空 | 交通、運輸及物流 |
*表示排名并列,N/R表示去年未上榜
50全明星榜


全明星榜和行業榜是如何誕生的?
*
*
*
*
*
*
*
*
————————————————
qq: 239-639-1349
浙公網安備 33010802003509號
杭州講師網絡科技有限公司